+
  • 托轮-D4D_1.webp

托链轮

编号:

D4D

+ SD底盘在我们的托链轮中用作独特的专有密封 + 使用摩擦系数较低的铜套 + 更深度的热处理 历经调质,淬火中频,回火等的热处理工艺,保证硬度
  • 产品描述
  • 右侧参数
    • 商品名称: 托链轮
    • 商品编号: D4D

    + SD底盘在我们的托链轮中用作独特的专有密封 + 使用摩擦系数较低的铜套 + 更深度的热处理 历经调质,淬火中频,回火等的热处理工艺,保证硬度

    托链轮的参考技术参数

    No. MODEL A B C D F G H I J MEMO
    01 EX200-1 84 / / / 150 97.5 35 57.5 4-Φ17 /
    02 EX200-5 84 / / / 120 96 35 57.5 4-Φ18 /
    03 ZX200 84 / / / 120 95.5 35 53.5 4-Φ19 /
    04 EX400 103 / / / 160 117.5 65 91 4-Φ19 /
    05 E120B 72 90 63 41 112 / / / / /
    06 CAT320 84 108 70 47 120 / / / / /
    07 E325 97 113.5 75 47 160 / / / / /
    08 E330 97 113.5 75 47 160 / / / / /
    09 PC100-5 / / / / 115 81.5 41 71 4-Φ14 /
    10 PC200-5 84 119.5 70 55 140 / / / / /
    11 PC300-5 96 16 9o 58 168 / / / / /
    12 PC400-5 106 116 9o 58 168 / / / / /
    13 SK200-3 84 87 70 46 120 / / / / /
    14 SK300 95 129.5 70 65 120 / / / / /
    15 SK320-6 95 128 70 66 160 / / / / /
    16 R290 96 132.,5 85.5 58 168 / / / / /
    17 DH280-3 85 / / / 142 131 50 111 4-Φ18 /
    18 D4D 70 91 88 41.5 151 / / / / /
    19 DSH 86 115.8 110.7 57.2 172 / / / / /
    20 D60/D65 100 105 96 61 185 / / / / /
    21 D61 82 98 92.8 61 165 / / / / /
    22 D6D 94 116 87.5 47.7 188 / / / / /
    23 D6H 94 15.5 110 57.15 188 / / / / /
    24 D7G 98 118.5 10o 57 191 / / / / /
    25 D85 98 119 120 58 185 / / / / /
    26 D155 120 137 139 68 194 / / / / /

     

    四轮产品型号清单
    KOBELCO神钢 SUMTOMO住友 CATERPILLAR卡特 KOMATSU小松 DAEWOO大宇 HITACHI日立
    K907 SH60 E70B PC20 DH55 EX30
    SK04N2 SH100 E120B PC30 DH150 EX40
    SK07N2 SH120 E200B PC40 DH220 EX60
    SK60 SH200 E320B PC60 DH280 EX70
    SK100 SH220 E320C PC100 DH300 EX90
    SK120 SH260 E240 PC120 DH420 EX100
    SK200 SH280 E300 PC200 / EX120
    SK220 SH300 E330 PC220 / EX150
    SK230 LS2650 CAT110 PC240 / EX200
    SK300 LS2800 CAT307 PC300 / E×220
    SK320 LS3400 CAT311 PC400 / EX300
    SK330 / CAT312 / / EX350
    SK400 / CAT225 / / EX400
    / / CAT235 / / EX1100
    / / CAT322 / / UH045
    / / CAT325 / / UH053
    / / CAT345 / / UH062
    / / / / / UH063
    / / / / / ZAXIS55
    / / / / / ZAXIS70
    / / / / / ZAXIS200
    / / / / / ZAXIS230/240
    / / / / / ZAXIS270
    / / / / / ZAXIS350
    / / / / / ZAXIS400

     

    SANY三一 voLVO沃尔沃 HYUNDAI现代 MITSUBISHI三菱 KATO加藤 BULLDOZER推土机
    SY35 EC55 R55 MS110 HD250 D20
    SY60 EC140 R60 MS180 HD400 D30
    SY70 EC210 R80 / HD450 D31
    SY75 EC240 R130 / HD700 D3
    SY135 EC290 R200 / HD1250 D4
    SY215 EC360 R210 SAMSUNG三星 / D4H
    SY225 EC490 R225 SE130 / D4D
    SY300 / R230 SE210 / D4M
    SY305 / R290 SE280 / D5
    SY395 / R305 SE350 / D5H
    SY420 / R320 / / D50
    SY465 / R450 / / D5M
    SY485 / / / / D6H
    / / / / / D6D
    / / / / / D60
    / / / / / D65
    / / / / / D6M
    / / / / / D6R
    / / / / / D7G
    / / / / / D85
    / / / / / D8H
    / / / / / D8K
    / / / / / D8N
    / / / / / D8R
    / / / / / D9N
    / / / / / D155


     

    关键词:
    • 托链轮
    • 托轮
    • 上轮
  • 零件号 6K9879
    款号 D4D
    品牌 Caterpillar
    保质期 1年或2500 H

关键词:

托链轮

托轮

上轮


所属分类:


产品详情


托链轮的参考技术参数

No. MODEL A B C D F G H I J MEMO
01 EX200-1 84 / / / 150 97.5 35 57.5 4-Φ17 /
02 EX200-5 84 / / / 120 96 35 57.5 4-Φ18 /
03 ZX200 84 / / / 120 95.5 35 53.5 4-Φ19 /
04 EX400 103 / / / 160 117.5 65 91 4-Φ19 /
05 E120B 72 90 63 41 112 / / / / /
06 CAT320 84 108 70 47 120 / / / / /
07 E325 97 113.5 75 47 160 / / / / /
08 E330 97 113.5 75 47 160 / / / / /
09 PC100-5 / / / / 115 81.5 41 71 4-Φ14 /
10 PC200-5 84 119.5 70 55 140 / / / / /
11 PC300-5 96 16 9o 58 168 / / / / /
12 PC400-5 106 116 9o 58 168 / / / / /
13 SK200-3 84 87 70 46 120 / / / / /
14 SK300 95 129.5 70 65 120 / / / / /
15 SK320-6 95 128 70 66 160 / / / / /
16 R290 96 132.,5 85.5 58 168 / / / / /
17 DH280-3 85 / / / 142 131 50 111 4-Φ18 /
18 D4D 70 91 88 41.5 151 / / / / /
19 DSH 86 115.8 110.7 57.2 172 / / / / /
20 D60/D65 100 105 96 61 185 / / / / /
21 D61 82 98 92.8 61 165 / / / / /
22 D6D 94 116 87.5 47.7 188 / / / / /
23 D6H 94 15.5 110 57.15 188 / / / / /
24 D7G 98 118.5 10o 57 191 / / / / /
25 D85 98 119 120 58 185 / / / / /
26 D155 120 137 139 68 194 / / / / /

 

四轮产品型号清单
KOBELCO神钢 SUMTOMO住友 CATERPILLAR卡特 KOMATSU小松 DAEWOO大宇 HITACHI日立
K907 SH60 E70B PC20 DH55 EX30
SK04N2 SH100 E120B PC30 DH150 EX40
SK07N2 SH120 E200B PC40 DH220 EX60
SK60 SH200 E320B PC60 DH280 EX70
SK100 SH220 E320C PC100 DH300 EX90
SK120 SH260 E240 PC120 DH420 EX100
SK200 SH280 E300 PC200 / EX120
SK220 SH300 E330 PC220 / EX150
SK230 LS2650 CAT110 PC240 / EX200
SK300 LS2800 CAT307 PC300 / E×220
SK320 LS3400 CAT311 PC400 / EX300
SK330 / CAT312 / / EX350
SK400 / CAT225 / / EX400
/ / CAT235 / / EX1100
/ / CAT322 / / UH045
/ / CAT325 / / UH053
/ / CAT345 / / UH062
/ / / / / UH063
/ / / / / ZAXIS55
/ / / / / ZAXIS70
/ / / / / ZAXIS200
/ / / / / ZAXIS230/240
/ / / / / ZAXIS270
/ / / / / ZAXIS350
/ / / / / ZAXIS400

 

SANY三一 voLVO沃尔沃 HYUNDAI现代 MITSUBISHI三菱 KATO加藤 BULLDOZER推土机
SY35 EC55 R55 MS110 HD250 D20
SY60 EC140 R60 MS180 HD400 D30
SY70 EC210 R80 / HD450 D31
SY75 EC240 R130 / HD700 D3
SY135 EC290 R200 / HD1250 D4
SY215 EC360 R210 SAMSUNG三星 / D4H
SY225 EC490 R225 SE130 / D4D
SY300 / R230 SE210 / D4M
SY305 / R290 SE280 / D5
SY395 / R305 SE350 / D5H
SY420 / R320 / / D50
SY465 / R450 / / D5M
SY485 / / / / D6H
/ / / / / D6D
/ / / / / D60
/ / / / / D65
/ / / / / D6M
/ / / / / D6R
/ / / / / D7G
/ / / / / D85
/ / / / / D8H
/ / / / / D8K
/ / / / / D8N
/ / / / / D8R
/ / / / / D9N
/ / / / / D155


 

上一条

下一条

上一条

下一条

获取报价


立即提交
图片名称

关键词:底盘支重轮托链轮驱动齿引导轮链轨总成等底盘配件、销、衬套、高强度螺栓等其他工程机械零配件。

立即询价

为您的行业提供解决方案,为您的选择做好准备

立即提交
Quote Now